服務熱線
13764104628
產品展示
Product display型號:XJG-05
更新時間:2023-04-25
簡要描述:
XJG-05型大型金相顯微鏡光學系統采用了優質鑭系光學玻璃而設計的負目鏡,同時采用了平場大視場的物鏡,并采用雙目鏡觀察系統, 具有優良的觀察和攝影象質。能廣泛應用于研究金屬的顯微組織,能在明場、暗場和偏光下進行觀察、投影和攝影??晒┭芯繂挝弧⒁苯鸷蜋C械制造工廠以及高等工業院校作金屬學與熱處理、金屬物理學、煉鋼與鑄造過程等金相試驗研究之用
名稱 | 規格 | XJG-05 |
顯微鏡主體 | | ○ |
平場消色差物鏡 | PC4X | ○ |
PC10X | ○ | |
PC25X | ○ | |
PC40X | ○ | |
PC63X | ○ | |
PC100X | ○ | |
暗場套圈 | PC10X | ○ |
PC25X | ○ | |
目鏡 | 8X | ○ |
10X | ○ | |
10X(帶0.1mm分劃目鏡) | ○ | |
12.5X | ○ | |
16X | ○ | |
攝影目鏡 | F33 | ○ |
F44.3 | ○ | |
玻璃圓孔場光圈 | φ13mm | ○ |
φ21mm | ○ | |
φ27mm | ○ | |
金屬圓孔場光圈 | φ20mm | ○ |
φ15mm | ○ | |
φ20mm | ○ | |
物鏡測微尺 | 0.01mm | ○ |
物鏡折射率油 | | ○ |
暗盒(可裝兩張底片) | | ○ |
承影板 | 帶中心線毛玻璃 | ○ |
帶100mm刻線的玻璃 | ○ | |
帶X刻線的透明玻璃 | ○ | |
帶8級晶粒度的毛玻璃 | ○ | |
放大鏡 | 6X | ○ |
遮光板 | | ○ |
垂直照明器 | | ○ |
檢偏振鏡 | | ○ |
彈簧壓片 | | ○ |
光源 | 12V50W | ○ |
高壓氙燈泡 | XQ150型 | ○ |
正、負極塑料高頻導線 | | ○ |
選購件 | 135相機接筒,CCD接口,數碼相機,圖像分析系統 |
上一篇:LWD200—4XC金相顯微鏡
下一篇:DM3000M金相顯微鏡
地址:上海市青浦區北青公路7171號鑫越園區
郵箱:ycsh17@163.com
版權所有 © 2019 上海域晨儀器設備有限公司 滬ICP備19006697號-1 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap